






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 150 | 7863 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 149 | 2213 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 148 | 2589 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 147 | 3841 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 146 | 3987 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 145 | 2461 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 144 | 1078 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 143 | 9927 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 142 | 3021 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 141 | 7123 |
