






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 144 | 7830 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 143 | 5569 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 142 | 1018 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 141 | 5211 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 140 | 5869 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 139 | 5189 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 138 | 8812 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 137 | 6912 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 136 | 2579 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 135 | 5841 |
